Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven, Karbon fiber entegre edilmiş, Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman Elastik manşet.
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 39,00 | 78,00 |
3 | 26,25 | 78,75 |
4 | 19,88 | 79,50 |
5 | 16,05 | 80,25 |
6 | 13,50 | 81,00 |
7 | 11,63 | 81,38 |
8 | 10,27 | 82,13 |
9 | 9,17 | 82,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mutfak, banyo ve tuvaletlerde oluşan kireç birikimini, kararmış organik kir ve pas lekelerini çözer ve temizler.
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
İyi direnç
Rahat pamuk havi emdirilmiş flok astar
360° Dönerli kova için uygundur.
%100 Mikrofiber
Yüksek kalite
Yerli üretim
Cilt Ph’ına uygun olduğundan cilt üzerinde çok yumuşak etkiye sahiptir. Klasik kalıp sabunlar farklı kişiler tarafından kullanıldığında mikroorganizmaları barındırır. el yıkama maddesi dispenserdan tüketildiği için enfeksiyon riski taşımaz. Evyelerin kirlenmesine sebep olmaz. Cildinizi tahriş etmeden doğal ekstra yumuşaklık ve saflık katar.
%100 Mikrofiber
6 al 3 öde
40x40 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretim
Çift hazneli
Yüksek kalite
Yerli üretim
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
Avuç içi ve parmaklarda kaymayı önleyici, latekse batırılmış, pamuk /polyester karışımlı dikişsiz eldiven.
Nonwoven kumaş
37x40 cm.
3 Adet
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları