Önü fermuarlı, pensli
Bel arkası lastikli
Yanlarda cepler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr/m²
Bu ürün mikroorganizmalar, sıvılar ve partiküllerin ortamdan ayağa, ayaktan ortama geçişini engelleyerek potansiyel etkileşimini en aza indirir, hijyen amaçlı kullanılır.
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr /m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 100 gr /m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²