Teknik Özellikler
Poliüretan
Esnek kanallı yüzey deseni
Topuk desteği
Koruyucu yastıklar
Darbe emici topuk
Çelik burun
Çelik ara taban
SRC Taban
Poliüretan ve TPU Taban
İç tabanlik
Ek Özellikler
Estetik ve konforlu bir giyim sağlama
Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin arttırılması
Yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.
SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
Konfor, ter emicilik, antistatik ve kokuyu engeller
Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar
Standart
EN ISO 20345.S5
Kullanım Alanları
Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Madencilik ve Endüstri
Avcılık
Soğuk Hava Depoları
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 175,00 | 525,00 |
4 | 132,50 | 530,00 |
5 | 107,00 | 535,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
7 | 77,50 | 542,50 |
8 | 68,44 | 547,50 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil
İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Konç Siyah, Taban Koyu Gri Dayanıklı Çizme