Standart EN ISO 20345 Teknik Özellikler
Antistatik
Su geçirmez
Koruyucu Çelik Burun
Şok Emici Topuk
Aşınmayan Taban
Yağa Dayanıklı Taban
Kaymaz Taban
Sıcak İzolasyonu
Soğuk İzolasyonu
Elektrostatik Deşarj
Ek Özellikler
Antistatik
Antibakteriyel
Çelik Burun
Su Geçirmez
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 495,00 | 495,00 |
2 | 257,40 | 514,80 |
3 | 173,25 | 519,75 |
4 | 131,18 | 524,70 |
5 | 105,93 | 529,65 |
6 | 89,10 | 534,60 |
7 | 76,73 | 537,08 |
8 | 67,75 | 542,03 |
9 | 60,50 | 544,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil
İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300