ÜRÜN BİLGİSİ
Avuç içi ve parmaklarda kaymayı önleyici.
latekse batırılmış,pamuk/polyester karışımlı dikişsiz eldiven.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Pamuk (Cotton ip)
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 116 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,14 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Geniş
Yüksek kalite
Yerli üretim
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
¾ oranında avuçiçi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.
Hareketli Havlu 3 KG 6 Rulo
Nonwoven kumaştır.
Sarı renk.
Yerli üretimdir.
660 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Ultra uzun kimyasal koruması
Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama