Çıt çıtlı ön kapama
Sol göğüste kapaklı körüklü cep
Sağ göğüste kalemlik britleri
Sağ ve sol yanlarda fermuarlı cepler altında kapaklı cepler
Beden etrafı kendi kumaşından biyeli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 135,20 | 270,40 |
3 | 91,00 | 273,00 |
4 | 68,90 | 275,60 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,80 | 280,80 |
7 | 40,30 | 282,10 |
8 | 35,59 | 284,70 |
9 | 31,78 | 286,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
C470 ile aynı özellikleri taşır. Sadece göğüs ve beldeki reflektif bant yapısı farklıdır.
Kumaş: Dış Yüzey %65 Polyester, %35 Pamuk 195 gr/m²
İç Yüzey Polar %100 Polyester 220 gr /m²
Rugged Ripstop Kumaşı S418 in dayanıklı bir iş giysisi olmasını sağlar ve kolsuz tasarımı maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Ters çevrilebilen yün postu kuru günlerde idealdir ve anti-pili tamamlaması ile uzun süre yeni görünür. Üç modern renkte mevcuttur, rahattır, vücuda oturur ve emniyetli fermuarlı cep bu vücut ısıtıcısının istenilen bir seçenek olmasını sağlar.
Kumaş içeriğinde bulunan anti-statik karbon lifler sayesinde aleve karşı dirençlidir.
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Devrim yaratan yönetici yeleğinin yazlık versiyonudur. File yapısı mükemmel nefes alır ve konforludur. Şık, rahat ve görünür olun.
Kumaş: 100% Polyester, Çözgü Örgü , 125 g
Kumaş: Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı 200 gr/m²; İç Dolgu: İç Dolgu: Elyaf, 200 gr
Kumaş: Dış Yüzey: %65 Polyester, %35 Pamuk İç Astar:100 Polyester, İç Dolgu: Elyaf, 150 gr
Kumaş: %100 Polyester, Çözgü Örgü 125g