Önü fermuarlı
Bel arkası lastikli
Ön sağ ve solda üstten cepler
Sağda komando cep
Solda alet cebi
Arkada tek cep
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
NOMEX® 205, 205 gr/m² Dope Dyed
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
%97 Pamuk, %3 Likra - 360 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 245 gr /m²
Kumaş: %100 Pamuk 390 gr /m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m²
%87 Pamuk
%12 Naylon
%1 Antistatik
%65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr
Kumaş: %100 Polyester / PU
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.
Klasik Iona yağmur pantolonu ile zorlu koşullarda daha görünür olacaksınız. Elastik bel yapısı içe geçişli cepleri ve fit kesimiyle eşsiz.
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.
Kumaş: %100 Polyester / PU