Dikişsiz örme eldiven.
Kesilme dayanıklılığı sınıf C.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
2 | 124,80 | 249,60 |
3 | 84,00 | 252,00 |
4 | 63,60 | 254,40 |
5 | 51,36 | 256,80 |
6 | 43,20 | 259,20 |
7 | 37,20 | 260,40 |
8 | 32,85 | 262,80 |
9 | 29,33 | 264,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Nonwoven kumaştır.
Yerli üretimdir.
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, atık kutusu seti, atık çöp kovası, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu seti
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, yemek atık kutusu, yemek atık çöp kovası, yemek atık sıfır atık kutusu, yemek geri dönüşüm kutusu
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 11x11x11 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.44 ds.
Ekstra Pamuklu
Yerli üretimdir.
Karton Bardak 7 Oz Koli İçi 3000 Adet
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Genişlik: 20.5 cm
Derinlik: 20.5 cm
Yükseklik: 25 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme
Avuç içi ve parmaklarda kaymayı önleyici, latekse batırılmış, pamuk /polyester karışımlı dikişsiz eldiven.