10.000 Volt gerilime dayanıklı çizme
TSEK standartlarında üretilmiştir
Üstün yüzey direncine sahip üst yüzeyi kırılma ve çatlama yapmaz.
Kauçuk Dış Yapı
Müflonlu İç Yapı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,00 | 350,00 |
2 | 182,00 | 364,00 |
3 | 122,50 | 367,50 |
4 | 92,75 | 371,00 |
5 | 74,90 | 374,50 |
6 | 63,00 | 378,00 |
7 | 54,25 | 379,75 |
8 | 47,91 | 383,25 |
9 | 42,78 | 385,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
Konç Siyah, Taban Koyu Gri Dayanıklı Çizme
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil
Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı