Apaç yaka, yaka ucu garni renkten biyeli
Ön ve arka beden kulplu, vucüda oturan fit form
Rahat hareket için; arka kulpların üst kısmı körüklü olup, basenlerde yırtmaçta bitmektedir.
Kısa kollu, kol ağızlarında garni renkten biyeler
Ön kısım plastik diş fermuarlı gizli kapama
Ön kapama üzeri süs punteriz dikişleri
Önde sağ ve solda üstten geniş cepler
Sol cep içinde kalemlik cebi
Sol göğüste kokart kullanımı için göz bulunmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: Jean (%100 Pamuk 380 gr /m²)
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr /m²
Kumaş: Saten (%100 Polyester)
Ölçü: 35 cm x 140 cm
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: Gabardin (%100 Pamuk 275 gr /m² )
Kumaş: Jean %100 Pamuk 510 gr /m²
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 170 gr /m²