Kuru, ıslak ve yağlı ortam için, Çok iyi kuru tutma, Mükemmel geçirgenlik, Mikro köpük kaplamalı Nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldiven
Kuru, ıslak ve yağlı ortam için,
Çok iyi kuru tutma,
Mükemmel geçirgenlik,
Mikro köpük kaplamalı
Nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldiven
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 110,00 | 110,00 |
2 | 57,20 | 114,40 |
3 | 38,50 | 115,50 |
4 | 29,15 | 116,60 |
5 | 23,54 | 117,70 |
6 | 19,80 | 118,80 |
7 | 17,05 | 119,35 |
8 | 15,06 | 120,45 |
9 | 13,44 | 121,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Malzeme Modifiye cam elyaf, spandeks ve naylon kumaş
Cam üzerine püskürtülen ürünümüz, camdaki lekelerin kolayca çözülmesini sağlar. Bir çekçek veya temizlik bezi ile rahat bir şekilde kurulanınca, camlar sanki yokmuş gibi görünmez olur. 30 lt’lik büyük plastik bidonunun içerisinde gelmektedir.
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 30 lt
Hacim: 0,14 m³
Malzeme: Boru Profil Ayaklar-DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
80 Derece Limon Kolonyası
Z Katlı Havlu 12 x 200'LÜ
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
%100 Mikrofiber
6 al 3 öde
40x60 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretim
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir
%100 Mikrofiber
Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker.
Antibakteriyeldir.
Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.
Orlon Nemli Mop 60 cm
Yerli üretimdir.