Önü fermuarlı
Yanlarda cepler
Göğüste ve kollarda "Özel Güvenlik" armalar
Sol kolda fermuarlı cep
Kol ağızları britli, daraltılabilir
Sırtta özel güvenlik reflektif folyo baskı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 710,00 | 710,00 |
2 | 369,20 | 738,40 |
3 | 248,50 | 745,50 |
4 | 188,15 | 752,60 |
5 | 151,94 | 759,70 |
6 | 127,80 | 766,80 |
7 | 110,05 | 770,35 |
8 | 97,18 | 777,45 |
9 | 86,78 | 781,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kaliteli güvenlik personeli arması
Birinci kalite dokuma
Lazer kesim
Hazır kol, göğüs ve kep için uygundur
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %100 Akrillik
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 245 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 145 gr/m²
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)
Kumaş: Terrycotton ( %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²)
1.sınıf dana vidalı deri
3 mm süngerli elyaf lamineli tekstil astar
Deri mostra ( taban astar)
Poliüretan topuk pedli
Termo taban