Enerji : 24 V
Fırça Motor Gücü : 2*400 w
Vakum Motor Gücü : 400 w
Temiz Su Tankı 110 Lt
Kirli Su Tankı : 125 Lt
Fırça Genişliği : 700 mm
Fırça Basıncı : 50 Kg
Temizleme Genişliği : 1010 mm
çalışma Saat Kapasite : 4500 m² / saat
Ağırlık : 130 kg
ölçüleri : L1150/W 590/H105
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 120.000,00 | 120.000,00 |
2 | 62.400,00 | 124.800,00 |
3 | 42.000,00 | 126.000,00 |
4 | 31.800,00 | 127.200,00 |
5 | 25.680,00 | 128.400,00 |
6 | 21.600,00 | 129.600,00 |
7 | 18.600,00 | 130.200,00 |
8 | 16.425,00 | 131.400,00 |
9 | 14.666,67 | 132.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Viper AS 380 B Akülü Zemin Temizleme Makinası
LABOMAT ESC 55E Elektrikli Yürüyen Merdiven Temzileme Makinesi
Star S46 Hidrolik 3 Fırçalı Binicili Yer Yıkama Makinası
Viper AS 530 R Binicili Zemin Temizleme Otomatı
Viper AS 1050 R Sürücülü Zemin Temizlik Otomatı
LABOMAT 30B Arkadan İtmeli Akülü Zemin Temizleme Makinesi
LABOMAT 195B Binicili Akülü Zemin Temizleme Makinesi
LABOMAT Swp 200B Binicili Akülü Zemin Süpürücü
LABOMAT 140B Binicili Akülü Zemin Temizleme Makinesi
Viper AS 5160 T Sürüş Motorlu Zemin Otomatı
NİLFİSK BA 551 Akülü Zemin Temizleme Otomatı
LABOMAT Swp 130B Binicili Akülü Zemin Süpürücüsü