TS-9086' ya uygun olarak belirtilmiş çizmeler,
PVC'den başka polimer içermez,
Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
Taban Yapısı Aşınmaya Ve Kaymaya Dirençlidir.
%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:
Yüzeyde:30 kg-f/cm
Tabanda: 25 kg-f/cm
Çizme yüzü bükülme sıcaklığı -35
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
Konç Siyah, Taban Koyu Gri Dayanıklı Çizme
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil