Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler.
Çalışma Genişliği (Ana Fırça) : 700 mm
Çalışma Genişliği (Yan Fırça) : 500 mm x 4
Çalışma Verimliliği : 15000 m²/h
Maksimum Eğim : 15%
Çöp Hazne Kapasitesi : 200 L
Filtreleme Yüzeyi : 15 m²
Ana Fırça Motoru : 1000 W
Yan Fırça Motoru : 90W x 4
Yürüyüş Motoru : 2200 W
Akü : 48 V / 150 Ah (6 x 8V / 150A)
Akü Şarj Süresi : 8 h
Maksimum Çalışma Süresi : 6 h
Koli Ölçüleri : 240 x 200 x 190 cm
Koli Ağırlık : 680 kg
Konteyner : 3 / 7 / 7 Adet
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550.000,00 | 550.000,00 |
2 | 286.000,00 | 572.000,00 |
3 | 192.500,00 | 577.500,00 |
4 | 145.750,00 | 583.000,00 |
5 | 117.700,00 | 588.500,00 |
6 | 99.000,00 | 594.000,00 |
7 | 85.250,00 | 596.750,00 |
8 | 75.281,25 | 602.250,00 |
9 | 67.222,22 | 605.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Viper AS 380 B Akülü Zemin Temizleme Makinası
LABOMAT ESC 55E Elektrikli Yürüyen Merdiven Temzileme Makinesi
LABOMAT 195B Binicili Akülü Zemin Temizleme Makinesi
Star Star Mini Pro Full Takım Zemin Temizleme Makinası
NİLFİSK BA 551 Akülü Zemin Temizleme Otomatı
LABOMAT 140B Binicili Akülü Zemin Temizleme Makinesi
Taski Swingo 2100 Zemin Temizleme Otomatı
Viper AS 850 R Binicili Zemin Temizleme Otomatı
Star SC 35 B Akülü Yer Yıkama Makinası
LABOMAT 30B Arkadan İtmeli Akülü Zemin Temizleme Makinesi
Taski Swingo 755 Bms Eco Akülü Zemin Temizleme Otomatı
Taski Swingo 1255 Bms Akülü Kombine Zemin Temizleme Otomatı