Bütün moplar için kullanıma elverişlidir.
Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahiptir.
Temizlik ürünlerinin kullanımı konusunda kolaylık sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.100,00 | 1.100,00 |
2 | 572,00 | 1.144,00 |
3 | 385,00 | 1.155,00 |
4 | 291,50 | 1.166,00 |
5 | 235,40 | 1.177,00 |
6 | 198,00 | 1.188,00 |
7 | 170,50 | 1.193,50 |
8 | 150,56 | 1.204,50 |
9 | 134,44 | 1.210,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Zemin Yer Yıkama Pedi Kırmızı 51 Cm
Plastik Yersil Çekpas 55 cm
Zemin Yer Yıkama Pedi Kırmızı 43 Cm
Zemin Yer Yıkama Pedi Siyah 51 Cm
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.
%100 Mikrofiber
360° dönerli kova için uygundur.
Yerli üretimdir.
360° Dönerli kova için uygundur.
%100 Mikrofiber
Yüksek kalite
Yerli üretim