Fermuarlı kaplama sistemi
Ön, arka beden, gögüs ve omuzlarda 50 mm reflektif şeritler
Sol gögüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
Sağ gögüste PVC isimlik
Kapaklı üsten cepler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,60 | 109,20 |
3 | 36,75 | 110,25 |
4 | 27,83 | 111,30 |
5 | 22,47 | 112,35 |
6 | 18,90 | 113,40 |
7 | 16,28 | 113,93 |
8 | 14,37 | 114,98 |
9 | 12,83 | 115,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
C470 ile aynı özellikleri taşır. Sadece göğüs ve beldeki reflektif bant yapısı farklıdır.
Kimlik cepli nefes alabilir file yelek. Sıcak havalar için ideal.
Kumaş: Dış Yüzey %65 Polyester, %35 Pamuk 195 gr/m²
İç Yüzey Polar %100 Polyester 220 gr /m²
Kumaş: Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı 200 gr/m²; İç Dolgu: İç Dolgu: Elyaf, 200 gr
Kumaş: %100 Polyester Çözgü Örgü 125g
Devrim yaratan yönetici yeleğinin yazlık versiyonudur. File yapısı mükemmel nefes alır ve konforludur. Şık, rahat ve görünür olun.
Ayarlanabilir cırt bantlar ile esnek beden. Omuz & Bel şeritleri: 7.5cm fit. Kolay takılıp çıkarılabilir. 3cm reflektif bant ile görünürlüğü arttırır.
Kumaş: %100 Polyester, Çözgü Örgü 125g
Rugged Ripstop Kumaşı S418 in dayanıklı bir iş giysisi olmasını sağlar ve kolsuz tasarımı maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Ters çevrilebilen yün postu kuru günlerde idealdir ve anti-pili tamamlaması ile uzun süre yeni görünür. Üç modern renkte mevcuttur, rahattır, vücuda oturur ve emniyetli fermuarlı cep bu vücut ısıtıcısının istenilen bir seçenek olmasını sağlar.
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Kumaş içeriğinde bulunan anti-statik karbon lifler sayesinde aleve karşı dirençlidir.