pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Boy : 600 mm
En : 500 mm
Yükseklik : 950 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Özel şekilde geliştirilmiş formülü ile derinlemesine temizlik sağlar. Banyo, küvet ve tuvaletlerde yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerde arzu ettiğiniz temizliği sağlar. Pas lekeleri, kireç ve üre taşı birikintilerini rahatça temizler. Kalıcı parlaklık ve ferah bir atmosfer sağlar.
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Üçlü
Yerli üretimdir.
Mini Cimri Tuvalet Kağıdı 6 Rulo
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
Domestos Etkili 30 Yıkama 4.5 Kg
Ağır, kir ve yağ çözücü endüstriyel mutfaklar, yemekhaneler, gıda sektörü ve gıda fabrikaları için özel olarak geliştirilmiş, yumuşak metal yada paslanmaz çelik yüzeylerde, ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarında, zemin ve fayansların temizliğinde güvenle kullanılabilen etkili bir yağ ve kir sökücüdür.
Dikişli eldiven
Pamuk jarse kumaş
Kalın nitril kaplama (kaydırmaz tutuş)
Giysi üstüne örtme imkanı olan geniş manşet
Ağır yağlı bir ortamda aşındırıcı materyallerle çalışmak için uygun
Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar 910 ML 14 Yıkama